- 来源:区人社局
- 时间:2020-11-02
根据河南省人民政府办公厅豫政办〔2019〕50号、河南省全民振兴领导小组办公室豫技领办〔2020〕3号、河南省人力资源和社会保障厅、河南省财政厅豫人社办〔2020〕43号、河南省人力资源和社会保障厅豫人社办〔2019〕92号等有关文件精神,符合以工代训申请条件企业开封市公共交通总公司、中国化学工程第十一建设有限公司等24家企业,按照文件精神,人均补贴200元/人/月,合计:壹佰壹拾捌万叁仟肆佰元整(小写:1183400元)现予以资金拨付:
序号 | 企业名称 | 补贴企业和人员类别 | 补贴资金 | 以工代训补贴人数 |
1 | 开封市公共交通 总公司 | 五大行业 (交通运输) | 344400元 | 8月1722人 |
2 | 开封市双汇商贸 有限公司 | 五大行业 (批发零售) | 2200元 | 8月11人 |
3 | 开封天河盛时酒店管理 有限责任公司 | 五大行业 (住宿餐饮) | 10000元 | 8月50人 |
4 | 开封文裕物业服务 有限公司 | 五大行业 (住宿餐饮) | 1400元 | 8月7人 |
5 | 开封市双龙巷文化旅游发展 有限公司第一分公司 | 五大行业 (住宿餐饮) | 5200元 | 8月26人 |
6 | 河南博灿新材料 科技有限公司 | 五大行业 (批发零售) | 8000元 | 8月40人 |
7 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 五大行业 (外贸) | 452400元 | 8月2262人 |
8 | 开封仪表有限公司 | 五大行业 (外贸行业) | 87400元 | 8月437人 |
9 | 开封平煤新型炭材料科技有限公司 | 五大行业(批发零售行业) | 89000元 | 7月445人 |
10 | 开封迪尔空分实业有限公司 | 五大行业 (批发零售) | 17600元 | 8月88人 |
11 | 开封朗瑞机械有限公司 | 五大行业 (外贸) | 13600元 | 8月68人 |
12 | 开封市新日气体有限公司 | 五大行业 (批发零售) | 6600元 | 8月33人 |
13 | 开封废金属回收有限责任公司 | 五大行业 (批发零售) | 7600元 | 8月38人 |
14 | 河南兴隆建筑工程公司 | 受疫情影响困难企业 | 8200元 | 5月41人 |
8200元 | 6月41人 | |||
8200元 | 7月41人 | |||
8200元 | 8月41人 | |||
15 | 开封汴绣厂 | 五大行业 (批发零售) | 3600元 | 6月18人 |
5400元 | 7月27人 | |||
5200元 | 8月26人 | |||
16 | 开封现代工业锅炉有限公司 | 受疫情影响困难企业 | 3600元 | 7月18人 |
3600元 | 8月18人 | |||
17 | 河南开封城东国家粮食储备有限公司 | 五大行业 (批发零售) | 15400元 | 6月77人 |
15000元 | 7月75人 | |||
15000元 | 8月75人 | |||
18 | 河南省海洋电力设备股份有限公司 | 五大行业 (外贸) | 2800元 | 6月14人 |
2800元 | 7月14人 | |||
2800元 | 8月14人 | |||
19 | 开封市未来阳光商贸有限公司 | 五大行业 (批发零售) | 1400元 | 8月7人 |
20 | 开封市晟福商贸有限公司 | 五大行业 (批发零售) | 1000元 | 8月5人 |
21 | 开封市维尔康净水剂厂 | 五大行业 (批发零售) | 2800元 | 6月14人 |
2800元 | 7月14人 | |||
2800元 | 8月14人 | |||
22 | 河南省馨如酒店管理有限公司 | 五大行业 (住宿餐饮) | 2400元 | 8月12人 |
23 | 开封市恒泰祥商贸有限公司 | 五大行业 (批发零售) | 1000元 | 6月5人 |
1000元 | 7月5人 | |||
1000元 | 8月5人 | |||
24 | 开封宋城园林古建工程有限公司 | 五大行业 (批发零售) | 4600元 | 6月23人 |
4600元 | 7月23人 | |||
4600元 | 8月23人 | |||
合计 | 5月8200元 | 5月41人 | ||
6月38400元 | 6月192人 | |||
7月132400元 | 7月662人 | |||
8月1004400元 | 8月5022人 | |||
共1183400元 | 共5917人 |
为体现公平、公正、公开原则,现予以公示(附件附后),广泛听取社会各界意见,接受广大群众监督。如有意见和问题,从公示之日起,可通过信函、邮件、电话等方式反映。举报反映的问题要实事求是,客观公正,线索明晰。举报人必须提供真实通信地址和姓名,以便调查核实。
公示时间:2020年11月2日至11月4日
举报电话:0371-23388636
电子邮箱:shrenshiju@163.com
地址:开封市顺河回族区仪北街政府东院三楼人社局
顺河回族区人力资源和社会保障局
2020年10月26日