2019年8月份顺河区县级领导接访日程表
- 来源:本站原创
- 时间:2019-08-09
序号 | 接访日期 | 姓名 | 职务 | 分管工作 | 电话 |
1 | 8月1日 周四 | 陈志刚 | 区委常委、常务副区长 | 负责区政府常务工作。负责发展改革、经济、财政、统计、人力资源和社会保障、医疗保障、汴东产业集聚区和特色商业街区建设、政务公开、“放管服”、史志等方面工作 | 23388726 |
2 | 8月2日 周五 | 李长海 | 副县级干部 | 负责教育、体育、文化、旅游等方面工作 | 23389600 |
3 | 8月5日 周一 | 李 杰 | 人大常委会副主任 | 分管区人大常委会选举、任免等工作 | 23388922 |
4 | 8月6日 周二 | 郝振宇 | 副县级干部 | 负责自然资源、城乡规划、住房和城乡建设、人民防空、城市管理、市场监管、房屋征收等方面工作 | 23388611 |
5 | 8月7日 周三 | 马维静 | 正区长级干部 | 负责交通工作 | 23388659 |
6 | 8月8日 周四 | 戎中卿 | 区委常委、政法委书记 | 主持区委政法委全面工作 | 23389369 |
7 | 8月9日 周五 | 胡联洋 | 副区长 | 负责应急、政务服务和大数据管理、农村、农业、粮食、扶贫等方面工作 | 23388616 |
8 | 8月12日 周一 | 马 帅 | 区委常委、区委办主任 | 主持区委办公室全面工作 | 23388661 |
9 | 8月13日 周二 | 付理明 | 政协主席 | 主持区政协全面工作 | 23388662 |
10 | 8月14日 周三 | 陈广西 | 区委书记 | 主持区委全面工作 | 23388680 |
11 | 8月15日 周四 | 张 青 | 副区长 | 负责民政、退役军人等方面工作 | 23388682 |
12 | 8月16日 周五 | 赵运涛 | 区委常委、组织部长 | 主持区委组织部全面工作 | 23388606 |
13 | 8月19日 周一 | 陈 伟 | 政协副主席 | 分管提案、文化艺术、科技方面的工作 | 23388671 |
14 | 8月20日 周二 | 苗澍娜 | 区委常委、纪委书记 | 主持区纪委全面工作 | 23388826 |
15 | 8月21日 周三 | 梁 光 | 人大常委会副主任 | 分管区人大常委会教育、科学、文化、卫生、民族宗教、农村等工作 | 23388621 |
16 | 8月22日 周四 | 李 冰 | 区委副书记 | 负责区委常务工作,协助书记抓党的建设工作,处理区委日常工作 | 23388673 |
17 | 8月23日 周五 | 胡俊廷 | 副县级干部 | 负责卫生、健康、公民道德教育等方面工作 | 23388697 |
18 | 8月26日 周一 | 孙 涛 | 区委常委、统战部长 | 主持区委统战部全面工作 | 23388674 |
19 | 8月27日 周二 | 陈学志 | 人大常委会主任 | 主持区人大常委会全面工作 | 23388608 |
20 | 8月28日 周三 | 白海富 | 区委副书记、区长 | 主持区政府全面工作 | 23389563 |
21 | 8月29日 周四 | 胡庆洪 | 副区长 | 负责生态环境、科学技术和工业信息化、商务、民营经济、邮政、通信、侨办、台办等方面工作 | 23389635 |
22 | 8月30日 周五 | 余晓飞 | 副区长 | 负责公安、司法、信访、社会治理、金融等方面工作 | 23389345 |
各位领导:按上级要求,每月领导接访时间表上月底要提前上报省、市,为避免上级检查接访情况出现不必要的麻烦,领导如因会议、出差、培训等原因无法按计划接访,时间请自行调整,并提前一天通知信访局工作人员,信访局会及时向上级汇报调整情况。联系电话:23388291。 |